Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 6 dakika

8 Rebiü'l-Evvel 1445

İmsak

05:20

Güneş

06:45

Öğle

13:02

İkindi

16:26

Akşam

19:09

Yatsı

20:28

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Cts 05:20 06:45 13:02 16:26 19:09 20:28
24 Eyl Paz 05:21 06:46 13:01 16:25 19:07 20:27
25 Eyl Pzt 05:22 06:47 13:01 16:24 19:05 20:25
26 Eyl Sal 05:23 06:48 13:01 16:23 19:03 20:23
05:24 06:49 13:00 16:22 19:02 20:21
05:25 06:50 13:00 16:20 19:00 20:19
29 Eyl Cum 05:26 06:51 13:00 16:19 18:58 20:18
30 Eyl Cts 05:27 06:52 12:59 16:18 18:57 20:16
1 Eki Paz 05:29 06:53 12:59 16:17 18:55 20:14
2 Eki Pzt 05:30 06:54 12:59 16:16 18:53 20:12
3 Eki Sal 05:31 06:55 12:58 16:14 18:52 20:11
05:32 06:56 12:58 16:13 18:50 20:09
05:33 06:57 12:58 16:12 18:48 20:07
6 Eki Cum 05:34 06:58 12:57 16:11 18:47 20:06
7 Eki Cts 05:35 06:59 12:57 16:09 18:45 20:04
8 Eki Paz 05:36 07:00 12:57 16:08 18:43 20:02
9 Eki Pzt 05:37 07:01 12:57 16:07 18:42 20:01
10 Eki Sal 05:38 07:02 12:56 16:06 18:40 19:59
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı